A victory by Jorge Lorenzo (Yamaha), coupled with a DNF by Dani Pedrosa (Honda) at Misano earlier today substantially increased the likelihood that Lorenzo will take a second title this year. Lorenzo’s points lead surged from 13 to 38 as a result.
Valentino Rossi rode to a somewhat surprising second place finish on his Ducati, finishing ahead of Alvaro Bautista (Honda). Bautista narrowly nipped Andrea Dovizioso (Yamaha) at the line. Ben Spies (Yamaha) finished a close fifth.
For additional details, results and points, visit the official MotoGP site.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.8 | 42’49.836 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.6 | +4.398 |
3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 159.5 | +6.055 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.5 | +6.058 |
5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.4 | +7.543 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.0 | +13.272 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157.3 | +40.907 |
8 | 8 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 157.2 | +43.162 |
9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +1’09.627 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 155.4 | +1’13.605 |
11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155.2 | +1’16.695 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 155.1 | +1’19.073 |
13 | 3 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 155.1 | +1’19.408 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152.0 | 1 Lap |
15 | 1 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 150.7 | 1 Lap |
No comments:
Post a Comment